Ferienhaus 1
Ferienhäuser Winkler
Das 70 qm große Blockbohlenhaus befindet sich auf einem 600 qm großen, eingezäunten Grundstück in ruhiger und dennoch zentraler Lage. Es ist großzügig, hell und komfortabel mit einem Wohnraum mit Kamin und direkten Zugang zum Garten, einer offenen und komplett ausgestatteten Küche, 2 Schlafräumen sowie einem Bad mit Dusche/ WC und Waschmaschine ausgestattet. Im Außenbereich gibt es eine große überdachte Veranda mit Sitzmöbeln und eine Sonnenterrasse mit Liegestühlen. Das Haus ist geeignet für bis zu 4 Personen.
Belegungsplan
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
|
|
|
|
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Januar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
März 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
April 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausstattung
Wohnzimmer
- mit Couch und 2 Sessel
- TV und Radio
- Holz-Kaminofen für kuschelige Abende
- direkter Zugang zum Garten
Schlafzimmer
- Anzahl 2
- ein SZ mit Doppelbett
- ein SZ mit 2 Einzelbetten
Badezimmer und WC´s
Küche
- 4-Plattenherd
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Backofen
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Besteck
- Gläser
- Geschirr
- Dunstabzug
Aussenbereich
- Balkon
- eingezäunter Garten - Optimal für Hundeliebhaber
- Grill
- PKW-Stellplatz
- Terrasse
Besonderheiten
- Nichtraucher
- Haustiere willkommen
- für Senioren geeignet
- Kinder willkommen
Geräte und Zubehör
- Bettwäsche
- Handtücher
- Föhn
- Fernseher
- Radio
- Videorekorder
- WLAN
- Staubsauger
- Waschmaschine
- Kinderhochstuhl
- Rauchmelder
- Sonnenschirm
- 2 Fahrräder (Damen/Herren)
- Fahrradabstellraum
- Terrassenmöbel
- Gartenmöbel
- Sonnenliegen
Preise
Preise 2024
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
pro Nacht |
- |
114,00 € |
- |
134,00 € |
124,00 € |
144,00 € |
134,00 € |
- |
pro Woche |
- |
798,00 € |
- |
938,00 € |
868,00 € |
1008,00 € |
938,00 € |
- |
Mindest- aufenthalt |
- |
4 Nächte |
- |
5 Nächte |
5 Nächte |
6 Nächte |
5 Nächte |
- |
FH1: nicht buchbar in den Zeiträumen in denen keine Zeiten angegeben sind.
FH1 wird 2025 nicht mehr angeboten.
Saisonzeiten 2024
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
|
07.01. - 23.02. |
24.02. - 22.03. 22.04. - 24.05. 30.09. - 10.11. |
11.11. - 20.12. |
23.03. - 21.04. |
25.05. - 14.06. |
15.06. - 08.09. |
09.09. - 29.09. |
21.12. - 05.01. |
Saisonzeiten 2025
| Nebensaison I | Nebensaison II | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Nebensaison III | Nebensaison IV | Weihnachten / Silvester |
|
06.01. - 28.02. |
01.03. - 28.03. 28.04. - 23.05. |
29.03. - 27.04. |
24.05. - 13.06. |
14.06. - 07.09. |
08.09. - 28.09. |
29.09. - 09.11. |
10.11. - 19.12. |
20.12. - 04.01. |
- Tierpauschale: 20,00 €/Tier bei 7 Tagen | 30,- €/Tier bei 14 Tagen
- Tierpauschale ab 2024: 30,- € pro Tier und Woche. 50,- Euro pro Tier ab 8 Tagen Aufenthalt.
- Anzahlung: 30 % bei Buchung
- Restzahlung: 4 Wochen vor Anreise
- keine Kaution
- Anreise: ab 16:00 Uhr
- Abreise: bis 10:00 Uhr
- Buchungsgebühr einmalig: 5,00 €
- Kurtaxe: 1,00 Euro pro Person/Tag
- Alle Nebenkosten sowie Parkplatz, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher (je 1 Bade- und Handtuch pro Person und Woche sowie 2 Geschirrtücher pro Haus und Woche) sind inklusive.
Ferienhaus 2
Ausstattung, Preise und Belegungskalender von Ferienhaus 2
Mehr
Ferienhaus 3
Ausstattung, Preise und Belegungskalender von Ferienhaus 3
Mehr
Service
Lage auf der Karte, Routenplaner und das aktuelle Wetter in der Peenestadt.
Mehr